Lý lịch khoa học (CV)
Tiếng Việt
- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Bậc | Chuyên ngành | Tại | Năm |
Cử nhân | Kinh tế lượng | Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam | 1998 |
Thạc sỹ | Kinh tế học | Đại học tổng hợp Birmingham, Anh quốc | 2003 |
- KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Vị trí | Lĩnh vực | Tại | Từ năm |
Giảng viên | Xác suất Thống kê, Kinh tế lượng, Mô hình toán, tiếng Việt và tiếng Anh | Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
(Bậc Đại học và Cao học) |
1998 – nay |
Giảng viên mời giảng | Xác suất, Thống kê, Kinh tế lượng | Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngoại giao, Đại học Công đoàn, Đại học Kinh doanh và Công nghệ | 2000 – nay |
Tư vấn | Thu thập, xử lý, phân tích số liệu kinh tế xã hội và tư vấn | Trung tâm xử lý phân tích số liệu kinh tế xã hội và Dự báo | 2001 – nay |
Đào tạo | Các khóa học ngắn hạn | Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Trường bồi dưỡng Cán bộ Ngân hàng, Viện Sau đại học – ĐHKTQD | 2009 – nay |
- GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH
Vị trí | Môn học | Trường – Chương trình | Năm |
Giảng viên | – Probability and Statistics
– Econometrics |
ĐHKTQD, Viện quản trị kinh doanh
Chương trình EBBA |
2010 – nay |
Giảng viên | – Quantitative Method
– Econometrics |
ĐHKTQD, Viện đào tạo quốc tế
Chương trình liên kết với ĐH West England, BTEC |
2011 – nay |
Giảng viên | Statistics in Business | Đại học Ngoại thương
Chương trình Chất lượng cao |
2010, 2011 |
Giáo viên | Advance Mathematics – Statistics 1 & 2 | Luyện thi để lấy chứng chỉ vào Đại học ở Anh quốc | 2012 |
- SÁCH
Vai trò | Tên | Nơi xuất bản | Năm |
Đồng chủ biên | Giáo trình Lý thuyết Xác suất trong Kinh tế và Tài chính | NXB ĐH Kinh tế quốc dân | 2020 |
Đồng chủ biên | Giáo trình Lý thuyết Mô hình toán kinh tế | NXB ĐH Kinh tế quốc dân | 2014 |
Tác giả | Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews 6 | NXB Khoa học và Kỹ thuật | 2011 |
Đồng tác giả | Kinh tế lượng – Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập, đã tái bản | NXB Tài chính | 2009, 2011 |
Đồng tác giả | Bài giảng Lý thuyễt xác suất và Thống kê toán | NXB Thống kê | 2008 |
Tác giả | Bài giảng Kinh tế lượng trong quản lý nguồn nhân lực | Đại học Công đoàn | 2008 |
Tác giả | Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng bằng chương trình Eviews | Đại học Kinh tế quốc dân | 2007 |
Tác giả | Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng bằng chương trình Mfit | Đại học Kinh tế quốc dân | 2007 |
- MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Vị trí | Tiêu đề | Năm |
Thành viên | Khảo sát sự Hài lòng của khách hàng khi giao dịch tại Ngân hàng quân đội – NH Quân đội | 2010 |
Thành viên | Khảo sát Bảo hiểm Y tế tự nguyện – WB | 2008 |
Thành viên | Khảo sát đánh giá năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo Tiến sỹ trong nước – Bộ GDĐT | 2007 |
Thành viên | Đánh giá chương trình Xoá đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang – EU | 2007 |
Thành viên | Khảo sát các doanh nghệp chuyển đổi theo Luật doanh nghiệp 2007 – Viện Nghiên cứu kinh tế trung ương | 2007 |
Tác giả | Dự báo nhu cầu đào tạo của trường ĐH Kinh tế quốc dân | 2006, 2007, 2008 |
Tiếng Anh (in English)
CURRICULUM VITAE
1. ACADEMIC DEGREE
Academic Degree | Field | School | Year |
Bachelor | Econometrics | The National University, Hanoi, VN | 1998 |
Master of Science | Economics | The University of Birmingham, UK | 2003 |
2. EXPERIENCE
Position | Subject | Faculty / Department | Year |
Teacher | Probability & Statistics, Econometrics, Modeling | Mathematical Economics Faculty, National Economic University | 1998 – present |
Invited
Teacher |
Probability & Statistics,
Econometrics |
Foreign Trade University, Academic of Finance, Banking Academic of Vietnam, Diplomatic Academic of Vietnam, Trade Union University , Hanoi University of Business and Technology | 2000 – present |
Consulter | Socio-economic data collecting, processing, analyzing, consulting | Centre for Social Economic Data
Processing & Forecast, NEU |
2001 – present |
Trainer | Short courses in Statistics and Forecast | Ministry of Agriculture, Ministry of Industry and Trade, GSNEU, MALICA | 2009 – present |
3. TEACHING IN ENGLISH
Degree | Subject | School – Program | Year |
Graduate | – Probability and Statistics – Econometrics – Business Statistics |
NEU, Business School -EBBA program NEU, EPMP program |
2010 – present |
Graduate | – Quantitative Method – Econometrics – Statistics and Data Management |
NEU, International School of Management and Economics IBD program |
2011 – present |
Graduate | Statistics in Business | Banking Academy of Vietnam CityU program |
2015 – present |
Graduate | Statistics in Business | Foreign Trade University High Quality program |
2010, 2011 |
A-level | Advance Mathematics – Statistics 1 & 2 | Pre-exam practice to get certificate to apply to United Kingdom’s university | 2012 |
4. PUBLISHING
Position | Title | Publisher | Year |
Co-author | Probability Theory | NEU | 2019 |
Co-author | Lecture of Econometrics | NEU – Edutop program | 2015 |
Co-author | Lecture of Probability & Statistics | NEU – Edutop program | 2014 |
Co-author | Theory of Economic Modelling | NEU publisher | 2014 |
Author | Eviews6 Use Guide | Sience and Technique publish house | 2011 |
Co-author | Econometrics – Theory’s questions and Exercisers, edition 1st, 2nd | Finance publish house | 2009, 2011 |
Co-author | Lecture of Probability and Statistics | Statistics publish house | 2008 |
Author | Lecture of Econometrics in Human Resource Management | Union Trade University | 2008 |
Author | Use Guide for Eviews4 | NEU | 2007 |
Author | Use Guide for Microfit | NEU | 2007 |
5. RESEARCH IN RECENT YEARS
Position | Title | Year |
Member | Investigation of Customers’ satisfying in Military Bank – MB | 2010 |
Member | Investigation of Volunteer Health Insurance – WB | 2008 |
Member | Investigation of Efficiency and Assessment of Domestic doctors training system – MOET | 2007 |
Member | Assessment of Poor reducing problem in Ha Giang province – EU | 2007 |
Member | Investigation of Transformed enterprises by the Law of Enterprise 2007 – CIEM | 2007 |
Author | Forecasting for Training demand of National Economic University – NEU | 2006, 2007, 2008 |
Các lớp giảng
MFE - Toán Kinh tế, Toán Tài chính
Lý thuyết Xác suất | Tài liệu | LINK |
Thống kê toán | Tài liệu | LINK |
Đăng ký nhóm | LINK | |
Nộp bài | LINK | |
Lý thuyết trò chơi | Tài liệu | LINK |
Đăng ký nhóm | LINK | |
Nộp bài | LINK | |
Lý thuyết MH Toán kinh tế 1 | Tài liệu | LINK |
Nộp bài | ||
Lý thuyết MH Toán kinh tế 2 | Tài liệu | LINK |
Nộp bài | LINK | |
Kinh tế lượng 2 | Tài liệu | |
Đăng ký bài tập | ||
Nộp bài | ||
Phân tích chuỗi thời gian | Tài liệu | LINK |
Nộp bài | LINK | |
Đề án môn học | Tài liệu | LINK |
NEU - Xác suất Thống kê + Kinh tế lượng 1
Lý thuyết XS và Thống kê toán | Tài liệu | |
Đăng ký nhóm | ||
Nộp bài | ||
Kinh tế lượng 1 | Tài liệu | |
Đăng ký nhóm | ||
Nộp bài | ||
Kinh tế lượng 2 | Tài liệu | |
Nộp bài | ||
NEU - Programs in English (EBBA, EPMP, EMQI, CFAB, BIFA, ESOM, FE)
EBBA | Probability & Statistics | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK | |||
EBBA | Business Statistics | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK | |||
EPMP | Probability & Statistics | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK | |||
ESOM | Econometrics | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK | |||
FE | Econometrics | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK | |||
CFAB | Probability & Statistics | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK | |||
BIFA | Quantitative Method | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK | |||
EMQI | Probability & Statistics | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK |
BAV - CityU program
CityU | Business Statistics | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK | |||
CityU | Econometrics | Materials | LINK | |
Registry | ||||
Submit | LINK | |||
Lịch làm việc
Học kỳ 1 (2021-2022)
Thứ | Buổi | Tiết | Phòng | Môn | Lớp |
Hai | Sáng | 1 – 4 | Thống kê Toán | TKT62 | |
Chiều | 5 – 8 | Econometrics | ESOM 2 (61) | ||
Ba | Sáng | 1 – 4 | Prob. & Staiistics | EMQI 2 (62) | |
Chiều | 5 – 8 | Math. Statistics | DSEB 62 | ||
Tư | Sáng | ||||
Chiều | |||||
Năm | Sáng | 1 – 4 | Econometrics | FE 62 | |
Chiều | 5 – 8 | Prob. & Statistics | EBBA 12 (62) | ||
Sáu | Sáng | 1 – 4 | Math. Statistics | Actuary 62 | |
Chiều | |||||
Học kỳ 2 (2020-2021)
Thứ | Buổi | Tiết | Phòng | Môn | Lớp |
Hai | Sáng | 1-2 | C107 | Phân tích chuỗi thời gian | (220)_04 |
Chiều | 5-8 | A2-508 | Mathematical Statistics | DSEB 61 | |
Ba | Sáng | ||||
Chiều | 5-7 | Statistics & Data Management | UWE15 | ||
Tư | Sáng | ||||
Chiều | |||||
Năm | Sáng | ||||
Chiều | 5-6 | C107 | Phân tích chuỗi thời gian | (220)_03 | |
Sáu | Sáng | 1-3 | D202 | Lý thuyết xác suất | (220)_03 |
Chiều | 5-8 | A2-1009 | Mathematical Statistics | DSEB 61 | |
Học kỳ 1 (2020-2021)
Thứ | Buổi | Tiết | Phòng | Môn | Lớp |
Hai | Sáng | 3 – 4 | C302 | Lý thuyết trò chơi | TKT60 |
Chiều | 5 – 7 | A2-1009 | Mathematical Statistics | Actuary 61 | |
Ba | Sáng | 1 – 3 | A2-513 | Thống kê toán | TKT61 |
Chiều | 6 – 8 | A2-516 | Prob. & Stat. | E-MQI 61 | |
Tư | Sáng | 1 – 3 | B-205 | Lý thuyết MH Toán kinh tế | TKT60 |
Chiều | |||||
Năm | Sáng | 1 – 2 3 – 4 |
C-307 B-301 |
Phân tích chuỗi Thời gian Prob. & Stat. |
TK EBBA-11 |
Chiều | 6 – 8 | B-301 | Prob. & Stat. | EBBA-11 | |
Sáu | Sáng | A1-1105 | Sinh hoạt KH Bộ môn | ||
Chiều | 5 – 7 | D2-504 | Econometrics | UWE11 | |
Học kỳ 2 (2019-2020)
Thứ | Buổi | Tiết | Phòng | Môn | Lớp |
Hai | Sáng | 3-4 | D2-101 | Phân tích chuỗi Thời gian | TKKD 59 |
Chiều | 6-7 | D2-503 | Statistics & Data Management | UWE14 | |
Ba | Sáng | 1-3 | C207 | Lý thuyết XS & Thống kê Toán | XSTK_13 |
Chiều | 5-7 | A2-511 | Lý thuyết xác suất | LTXS_3 | |
Tư | Sáng | 1-4 | BAV | Business Statistics | |
Năm | |||||
Sáu | Sáng | ||||
Chiều |
Học kỳ 1 (2019-2020)
Thứ | Buổi | Tiết | Phòng | Môn | Lớp |
Hai | Sáng | 1+2 | D-204 | LTMHTKT 2 | TKT 59 |
Sáng | 3+4 | A2-1005 | Mathematical Statistics | Actuary 61 | |
Chiều | 5+6 | D-305 | Thống kê toán – 1 | TKT 60 | |
Ba | Sáng | 1+2 | B-304 | Thống kê toán – 2 | TTC 60 |
Sáng | 3+4 | A2-203 | Quantitative Method | BIFA5 | |
Chiều | 1h30-5h00 | D2-504 | SFM | BTEC14 | |
Tư | |||||
Năm | Sáng | 1+2 | D-204 | LTMHTKT 2 | TKT 59 |
Sáng | 3+4 | Q-205 | Probabilidy & Statistics | EBBA 10.1 | |
Chiều | 5+6 | D-305 | Thống kê toán – 1 | TKT 60 | |
Chiều | 7+8 | Q-205 | Probability & Statistics | EBBA 10.3 | |
Sáu | Sáng | 1+2 | B-304 | Thống kê toán – 2 | TTC 60 |
Sáng | 3+4 | A2-1005 | Mathematical Statistics | Actuary 60 | |
Chiều | 1h30 – 4h00 | D2-503 | Econometrics 2 | UWE13 |