K64 – Actuary

Danh sách sinh viên lớp Actuary – K64

(2022 – 2026)

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Giới Ghi chú
1 11220249 Lê Ngọc Phúc Anh 07/10/2004 Nam
2 11220667 Võ Ngọc Hồng Anh 10/03/2004 Nữ
3 11220725 Khang Minh Ánh 29/11/2004 Nữ
4 11220753 Vũ Ngọc Ánh 02/03/2004 Nữ
5 11220856 Nguyễn Thanh Bình 31/05/2004 Nữ
6 11221094 Vũ Huyền Chi 31/08/2004 Nữ
7 11221213 Trần Nguyễn Hải Đăng 14/10/2004 Nam
8 11221251 Nguyễn Thành Đạt 18/06/2004 Nam
9 11221301 Phạm Hồng Diệp 13/12/2004 Nữ
10 11221309 Trịnh Ngọc Diệp 01/05/2004 Nữ
11 11221415 Trịnh Minh Đức 08/01/2004 Nam
12 11221612 Nguyễn Triêu Dương 11/08/2004 Nam
13 11221902 Lê Nguyệt 15/12/2004 Nữ
14 11222112 Nông Nguyệt Hằng 12/03/2004 Nữ
15 11222120 Phùng Minh Hằng 05/07/2004 Nữ
16 11222332 Nguyễn Minh Hiếu 05/12/2004 Nam
17 11222550 Lê Thị Thu Huệ 26/04/2004 Nữ
18 11222777 Lê Quang Huy 29/03/2004 Nam
19 11222882 Lê Hoàng Khánh Huyền 02/04/2004 Nữ
20 11223262 Nguyễn Mai Lan 13/07/2004 Nữ
21 11223364 Đào Mai Linh 09/03/2004 Nữ
22 11223424 Hà Thùy Linh 18/06/2004 Nữ
23 11223445 Hoàng Trần Khánh Linh 26/01/2004 Nữ
24 11223795 Trần Ngọc Khánh Linh 19/03/2004 Nữ
25 11223845 Vũ Phương Linh 20/12/2004 Nữ
26 11224031 Lê Ngọc Mai 01/02/2004 Nữ
27 11224171 Đỗ Hoàng Minh 20/10/2004 Nam
28 11224184 Kiều Nhật Minh 07/12/2004 Nam
29 11224227 Nguyễn Cao Tuệ Minh 18/08/2004 Nữ
30 11224331 Vũ Đức Minh 20/09/2004 Nam
31 11224410 Võ Thị Huyền My 19/11/2004 Nữ
32 11224762 Phùng Bảo Ngọc 06/10/2004 Nữ
33 11225352 Đỗ Hồng Quân 11/07/2004 Nam
34 11225542 Nguyễn Ngọc Quỳnh 04/06/2004 Nữ
35 11225699 Trần Nguyên Tâm 20/11/2004 Nam
36 11225755 Nguyễn Tiến Thắng 09/04/2004 Nam
37 11226188 Trần Thị Huyền Thương 01/12/2004 Nữ
38 11226613 Lê Quốc Trung 17/01/2004 Nam
39 11226932 Nguyễn Thành Vinh 31/01/2001 Nam
40 11227129 Dương Hồng Thủy 04/04/2004 Nữ