Số liệu kết quả tổng hợp thi THQG

Số liệu làm ví dụ XSTK.

Số liệu chỉ gồm các trường hợp lấy điểm xét tuyển Đại học

Điểm Toán  Văn Lý  Hóa Sinh  Sử Địa T.Anh
0 2670 186 4 6 3 258 165 36
0.25 3307 31 5 2 0 73 36 8
0.5 2896 55 2 2 1 285 46 3
0.75 3294 74 1 3 1 210 47 54
1 5649 146 8 7 10 385 81 429
1.25 14916 418 23 36 12 1280 232 1676
1.5 13409 791 146 319 156 1703 326 5809
1.75 12861 804 213 470 227 1472 315 15046
2 14672 2096 429 877 461 2646 659 30631
2.25 13975 1986 827 1438 770 2225 716 39356
2.5 14990 4654 3219 5310 3231 3128 1163 49358
2.75 14538 4716 2647 4050 2977 2746 1172 47801
3 16652 10251 3455 5008 4093 4132 1879 49715
3.25 15920 8825 4439 6056 5366 3244 1760 41200
3.5 17267 16741 11967 14848 15385 4523 2608 36882
3.75 16680 14533 7663 8756 9941 3804 2541 29287
4 18940 27711 8710 9584 11249 5183 4196 25758
4.25 18315 21199 10123 10392 12343 4103 4095 21092
4.5 21137 35968 24322 23325 26058 5231 6568 18391
4.75 20404 27187 14166 12842 12799 4196 6647 15689
5 25451 52878 16116 13654 12264 5904 11285 13903
5.25 24116 36266 17659 14499 11210 4533 9872 12494
5.5 33182 55221 39769 31361 19582 5539 13760 11224
5.75 26041 38381 22072 16581 7709 4488 11941 10175
6 34542 57347 22934 17542 6937 5553 15186 9365
6.25 31866 34118 23584 18230 5898 4204 11839 8453
6.5 51514 45096 46235 37881 9654 5051 13690 7846
6.75 32155 25525 21347 19423 3758 3989 10243 6908
7 39659 32339 19916 19305 3303 4773 11690 6430
7.25 33665 15259 17713 18814 2931 3486 8181 5989
7.5 23190 17382 28819 33762 4944 3923 8681 5448
7.75 10205 7618 10926 14428 2072 2823 6155 4909
8 12379 8713 8565 12391 1781 3280 6709 4580
8.25 13931 2785 6834 10033 1515 2000 4511 4045
8.5 3772 2586 8540 14007 2443 2069 4642 3485
8.75 4162 639 2325 4326 930 1210 3225 2948
9 8146 344 1272 2880 702 1065 3327 2460
9.25 403 41 637 1813 542 439 2071 1593
9.5 118 11 323 1849 572 323 1626 951
9.75 75 7 11 340 96 71 541 422
10 85 0 1 130 35 10 84 55

 

.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.